深圳市澳莱特电源技术有限公司 Shen zhen Shi Alrightpower Technology Co.,Ltd Address:The 4-7th Floor, Building 8, HongYe Industrial Park, XiXiang Town, BaoAn District, ShenZhen, China | |||||||
产品特性 | 产品图片 | ||||||
100W电池充电器 l 额定输入电压:AC100V~AC240V l 额定频率:45~65HZ l 功率因数:≥0.98 l 输出电压:12V -60V l 输出电流:7A(最大) l 满载效率:≥90% l 机械冲击及抗震等级:10~50HZ 2G 10分钟/周期,X,Y,Z轴各60分钟 l 工作温度:-20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) l 储存温度:-40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) l 产品尺寸(mm):(L)141х(W)60х(H)32 l 产品净重:0.35kg |
| ||||||
典型型号 | |||||||
充电器型号 | 额定输入电压 | 电池标称电压 | 最高充电电压 | 最高充电电流 | |||
AP-PN100CH01460070 | 100-240 | 12 | 14.6 | 7 | |||
AP-PN100CH02920035 | 100-240 | 24 | 29.2 | 3.5 | |||
AP-PN100CH04200025 | 100-240 | 36 | 42 | 2.5 | |||
AP-PN100CH05460020 | 100-240 | 48 | 54.6 | 2 | |||
AP-PN100CH01200070 | 100-240 | 12 | 14.7 | 7 | |||
AP-PN100CH02400035 | 100-240 | 24 | 29.4 | 3.5 | |||
AP-PN100CH03600025 | 100-240 | 36 | 42 | 2.5 | |||
AP-PN100CH04800018 | 100-240 | 48 | 58.8 | 1.8 | |||
产品参数 | |||||||
额定输入电压: | AC100V~AC240V | 机械冲击及抗震等级: | 10~50HZ 2G 10分钟/周期,X,Y,Z轴各60分钟 | ||||
额定频率: | 45~65HZ | 工作温度: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | ||||
功率因数: | ≥0.98 | 储存温度: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | ||||
输出电压: | 12V -60V | 产品尺寸: | (L)141х(W)60х(H)32 | ||||
输出电流: | 7A(Max) | 产品净重: | 0.35kg | ||||
满载效率: | ≥90% | 认证: | UL CE FCC RoHs | ||||
保护特性: | 过热保护 当充电器内部温度达到过温保护点时,充电器自动停止,充电指示灯(红色)闪亮告警 | ||||||
短路保护 当充电器输出意外发生短路时,充电器自动关闭输出 | |||||||
极性反接保护 当电池反接时,充电器会自动切断内部电路与电池的链接 | |||||||
电池断路保护, 当电池内部断路,电池无法充满到100%时 充电器计时关机 | |||||||
应用范围: |
主要用于电动自行车/电动三轮车/滑板车/电动工具 |